Uwe Sternegger
Dipl.-Ing (FH)
Physikalische Technik
Daimlerstr. 5
88048 Friedrichshafen
Tel.: 0049-(0)7541-941789
Mobil: 0171-6911431
Email: uweste@tdmail.de
Ust-Id-Nr.: DE193071225
Dipl.-Ing (FH)
Physikalische Technik
Daimlerstr. 5
88048 Friedrichshafen
Tel.: 0049-(0)7541-941789
Mobil: 0171-6911431
Email: uweste@tdmail.de
Ust-Id-Nr.: DE193071225

YAMAHA XT600, Baujahre 1984 bis 1986, Typ 43F
| Teil | Foto | Zustand | Preis | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Zylinderkopf | 3 | 100 | Typ 34L, Ohne Schrauben und Deko-Teile. Einzelteile auf Anfrage | |
| Zylinder/-kopfschrauben | 2 | 13 | Zylinderschrauben 5.-/4 Zylinderkopfschrauben: 10.- | |
| Nockenwelle/Steuerkettenzahnrad | 2 | 23 | Nockenwelle 20.-/Zahnrad 5.- | |
| Drehzahlmesser-Antrieb | 2 | 25 | ||
| Ventildeckel Ein-/Auslass | 2 | 15 | Kompletter Satz | |
| Zylinder mit Kolben | 4 | 75 | Dm. 95mm, Typ 34K00, Kolben hat erhebliche Laufspuren (nächstes Übermaß) | |
| Zylinder mit Kolben | 4 | 15 | Dm. 96,5mm, Typ 34K, Kolben defekt/Zylinder sandstrahlbedürftig | |
| Zylinderfussschrauben | 2 | 10 | ||
| Steuerkette-Fführungsschiene fest/lose | 2 | 25 | fest 18.-/lose 8.- | |
| Steuerspannereinheit | 2 | 25 | ||
| Kurbelwelle | 3 | 50 | ||
| Polrad | 2 | 20 | ||
| Ausgleichswelle | 2 | 30 | ||
| Ölpumpe/-Zahnrad | 3 | 20 | nur Zahnrad 5.- | |
| Kupplungskorb/-belagträger/-druckplatte | 2 | 70 | Korb: 40.-/Belagträger 25.-/Druckplatte 10.- | |
| Kupplungsbeläge/-Stahlscheiben/-federn | 2 | 20 | nur Federn mit Schrauben 5.- | |
| Kuppl.-Ausrück-Mech./Druckstange/Kugel | 2 | 25 | Ausrück-Mech. 17.-/Druckstange 10.-/Kugel 2.- | |
| Kurbelgehäuse/-hälften | 2 | 100 | Zustand 3: 40.- | |
| Primärtrieb | 2 | 25 | alle Zahnräder, Nutensteine, Muttern etc. unter re. Motordeckel | |
| Ritzelabdeckung/-Schrauben | 2 | 8 | nur Schrauben 1.- | |
| Ölfilterdeckel/-Schrauben | 2 | 12 | Deckel: 10.-/3 Schrauben 3.- | |
| Lima-Deckel/-Schrauben | 2 | 35 | nur Schrauben 3.- | |
| Kupplungsdeckel/-Schrauben | 2 | 45 | nur Schrauben 3.- | |
| Deko-Mechanismus/Deko-Zug | 2 | 20 | Nicht mehr komplett. Einzelteile auf Anfrage. | |
| Getriebe-Zahnräder/-Wellen | 2 | 100 | Komplettmontiertes Getriebe: 5. Gang defekt! Einzelzahnräder/Wellen auf Anfrage | |
| Schaltwalze/-gabeln/-achsen | 2 | 25 | Komplettpreis. Einzelteile bitte anfragen | |
| Kickstarter/-mech./-welle/-Zwischenrad | 2 | 30 | Kein Kickstarterhebel! Einzelteile auf Anfrage | |
| Choke-Mechanismus | 3 | 12 | Hebel mit Zug | |
| Ansaugstutzen links | 2 | 15 | ||
| Ansaugstutzen rechts | 2 | 15 | ||
| Lufi-Verbindungsschlauch links | 2 | 5 | ||
| Lufi-Verbindungsschlauch rechts | 2 | 5 | ||
| Lufi-Kasten/Lufi/-Deckel/-Schnorchel | 2 | 40 | Komplettpreis. Einzelteile bitte anfragen | |
| Krümmer | 3 | 35 | Rostbefallen - Sollte behandelt werden. | |
| Öltank/Ölmessstab/Ölsieb | 2 | 30 | nur Ölmessstab: 4.-/Ölsieb 3.- | |
| Ölleitung-Zulauf | 2 | 15 | ||
| Ölleitung-Rücklauf | 2 | 15 | ||
| Lichtmaschine/-Zündimpulsgeber | 2 | 100 | ||
| CDI | 2 | 100 | ||
| Zündspule/Zündkerzenstecker | 2 | 30 | nur Zündkerzenstecker 3.- | |
| Spannungsregler/Gleichrichter | 2 | 40 | ||
| Seitenständerschalter | 2 | 8 | ||
| Kabelbaum | 2 | 35 | Genaues Modell und Zustand bitte anfragen | |
| Blinker vorne/hinten l/r | 2 | 6 | Preis je Komplettblinker inkl. Birne | |
| Scheinwerfer mit Rahmen/Halterung | 2 | 50 | Komplettpreis. Einzelteile bitte anfragen | |
| Hupe | 2 | 4 | ||
| Lenkerschalter rechts/Notaus | 2 | 12 | ||
| Tacho-Einheit, komplett | 2 | 60 | 39640km, 1 Halterung geklebt, mit Gummis, U-scheiben, Clips | |
| Rahmen mit Brief | 2 | 50 | 43F, Modell mit Seitenständerschalter, abgemeldet 2002 | |
| Motorhalterungen | 2 | 8 | komplett | |
| Motorschutz | 3 | 30 | Aluwanne | |
| Gepäckträger mit Haltegriffe | 2 | 30 | ||
| Fahrer-Fußraste/-halter vorne links | 2 | 12 | mit Gummi, gezackt auf Anfrage | |
| Ganghebel klappbar | 2 | 8 | ||
| Fahrer-Fußraste/-halter vorne rechts | 2 | 12 | mit Gummi, gezackt auf Anfrage | |
| Bremshebel/-mechanismus | 2 | 15 | ||
| Sozius-Fußraste/-halter hinten links | 2 | 15 | Komplettpreis. Einzelteile bitte anfragen | |
| Sozius-Fußraste/-halter hinten rechts | 2 | 15 | Komplettpreis. Einzelteile bitte anfragen | |
| Gabelbrücke unten | 2 | 30 | Komplettpreis mit Schraube etc. Einzelteile bitte anfragen | |
| Gabelbrücke oben | 2 | 20 | ||
| Lenker, Tommaselli | 2 | 15 | Gelb | |
| Lenkerhalter links/rechts | 2 | 10 | Paar-Preis | |
| Gabelbein/Stand-/Tauchrohr/Feder li u. re | 2 | 100 | Komplettpreis. Einzelteile bitte anfragen | |
| Schwinge/-achse | 2 | 50 | ohne seitlichem Plastik-Schwingenschutz, sonstige Einzelteile bitte anfragen | |
| Schwingen/Stossdämpfer-Hebeleien | 2 | 10 | Einzelteile bitte anfragen | |
| Federbein/Bolzen | 2 | 60 | Federbein 50.-/Bolzen oben u. unten 12.- | |
| Vorderradfelge/Bremsscheibe/Achse | 2 | 90 | Schlag H=2mm, Seite<2mm, Bremsscheibe 3,8mm - auch einzeln | |
| Tachotrieb | 2 | 20 | ||
| Hinterradfelge | 2 | 80 | Schlag H<2mm, Seite<2mm | |
| Bremsankerplatte hinten | 2 | 15 | ||
| Kettenradaufnahme/Ruckdämpfergummis | 2 | 25 | nur Kettenradaufnahme 15.- | |
| Hinterradachse/Einsteller links und rechts | 2 | 20 | ||
| Faltenbälge blau | 2 | 15 | verschmutzt | |
| Federbein-Schutzbalg unten | 1 | 13 | ||
| Hauptbremszylinder | 2 | 55 | Komplettpreis. Einzelteile bitte anfragen | |
| Bremsschlauch/Stahlflex | 2 | 15 | "Original 34L: 15.-, ""normal"" 5.-" | |
| Bremszange vorne | 2 | 55 | Komplettpreis. Einzelteile bitte anfragen | |
| Tacho-Welle | 2 | 4 | ||
| Gaszüge (Auf/Zu) | 2 | 12 | Paar-Preis | |
| Tankbefestigunggummis (vorne/Rohr/hinten) | 2 | 15 | Komplettpreis. Einzelteile bitte anfragen | |
| Seitendeckelgummis links/rechts | 2 | 7 | je Seite | |
| Tacho-/DZM-Einheit-Befest.gummi li./re. | 2 | 3 | je Satz | |
| Zylinderdämpfergummis | 2 | 5 |
Zurück zur Übersicht
Zur Beachtung:

